NS 4102 Kontoplanens oppbygning
Norsk Standard 4102 (NS 4102) er den offisielle norske kontoplanen som følger regnskapslovens oppstillingsplaner for resultatregnskap og balanse [Regnskapsloven kapittel 6].
Hovedstruktur
Kontoplanen er inndelt i åtte kontoklasser som speiler regnskapsoppstillingene:
| Kontoklasse | Navn | Regnskapsoppstilling |
|---|---|---|
| 1 | Eiendeler | Balanse |
| 2 | Egenkapital og gjeld | Balanse |
| 3 | Salgs- og driftsinntekt | Resultatregnskap |
| 4 | Varekostnad | Resultatregnskap |
| 5 | Lønnskostnad | Resultatregnskap |
| 6 | Annen driftskostnad | Resultatregnskap |
| 7 | Annen driftskostnad | Resultatregnskap |
| 8 | Finansposter, skatt og disponering | Resultatregnskap |
Kontoklasse 1: Eiendeler
Balansen skal inndeles i anleggsmidler og omløpsmidler Regnskapsloven § 6-2. Innenfor kontoklasse 1 følger nummereringen en logisk rekkefølge fra minst likvide til mest likvide eiendeler:
| Kontogruppe | Innhold | Likviditet |
|---|---|---|
| 10–13 | Anleggsmidler (immaterielle, varige driftsmidler, finansielle) | Lav |
| 14 | Varelager | |
| 15 | Kortsiktige fordringer | |
| 16–17 | MVA, forskuddsbetalinger, finansinvesteringer | |
| 19 | Kontanter og bankinnskudd | Høy |
Kontoklasse 2: Egenkapital og gjeld
Kontoklasse 2 følger balanseoppstillingen for egenkapital og gjeld Regnskapsloven § 6-2:
| Kontogruppe | Innhold | Forfallstid |
|---|---|---|
| 20 | Egenkapital (innskutt og opptjent) | — |
| 21 | Avsetning for forpliktelser | Lang |
| 22 | Annen langsiktig gjeld | Lang |
| 23–29 | Kortsiktig gjeld (leverandører, skatt, avgifter, utbytte) | Kort |
Kontoklasse 3: Salgs- og driftsinntekt
Resultatregnskapet etter art starter med salgsinntekt og annen driftsinntekt Regnskapsloven § 6-1:
| Kontogruppe | Innhold |
|---|---|
| 30–32 | Salgsinntekt (avgiftspliktig, avgiftsfri, unntatt) |
| 33–34 | Offentlige tilskudd og refusjoner |
| 35–37 | Leieinntekt, provisjonsinntekt |
| 38 | Gevinst ved avgang anleggsmidler |
| 39 | Annen driftsrelatert inntekt |
Kontoklasse 4: Varekostnad
Varekostnad omfatter forbruk av varer som er direkte knyttet til produksjon og salg:
| Kontogruppe | Innhold |
|---|---|
| 40–42 | Forbruk av råvarer, halvfabrikata, ferdige varer |
| 43 | Forbruk av innkjøpte varer for videresalg |
| 45 | Fremmedytelse og underentreprise |
| 46 | Emballasje |
Kontoklasse 5: Lønnskostnad
Lønnskostnad er en egen post i resultatregnskapet etter art Regnskapsloven § 6-1:
| Kontogruppe | Innhold |
|---|---|
| 50–51 | Lønn til ansatte |
| 52–53 | Fordel i arbeidsforhold, oppgavepliktige godtgjørelser |
| 54 | Arbeidsgiveravgift og pensjonskostnad |
| 55–56 | Kostnadsgodtgjørelser, arbeidsgodtgjørelse til eiere |
| 57–58 | Offentlige tilskudd og refusjoner vedrørende arbeidskraft |
| 59 | Annen personalkostnad |
Kontoklasse 6 og 7: Annen driftskostnad
Annen driftskostnad er fordelt på to kontoklasser. Kontoklasse 6 inneholder kostnader nærmere knyttet til produksjon og drift, mens kontoklasse 7 inneholder mer perifere driftskostnader:
Kontoklasse 6:| Kontogruppe | Innhold |
|---|---|
| 60 | Av- og nedskrivning |
| 61 | Frakt og transport |
| 62 | Energi, brensel, vann |
| 63 | Kostnad lokaler |
| 64 | Leie maskiner og inventar |
| 65 | Verktøy og driftsmateriale (under balanseføringsgrense) |
| 66 | Reparasjon og vedlikehold |
| 67 | Fremmed tjeneste (regnskap, revisjon, konsulenttjenester) |
| 68 | Kontorkostnad |
| 69 | Telefon og porto |
| Kontogruppe | Innhold |
|---|---|
| 70 | Kostnad transportmidler |
| 71 | Reise, diett, bil |
| 72 | Provisjonskostnad |
| 73 | Salg, reklame, representasjon |
| 74 | Kontingent og gave |
| 75 | Forsikring, garanti, service |
| 76 | Lisens- og patentkostnad |
| 77 | Annen kostnad |
| 78 | Tap (kundefordringer m.m.) |
Kontoklasse 8: Finansposter, skatt og disponering
Kontoklasse 8 inneholder poster som kommer etter driftsresultatet i resultatregnskapet Regnskapsloven § 6-1:
| Kontogruppe | Innhold |
|---|---|
| 80 | Finansinntekt |
| 81 | Finanskostnad |
| 83 | Skattekostnad på ordinært resultat |
| 84–86 | Ekstraordinære poster og tilhørende skatt |
| 88 | Årsresultat |
| 89 | Overføringer og disponeringer |
Kilder
- Regnskapsloven kapittel 6 (§ 6-1, § 6-2)
- Regnskapsloven § 5-1 (klassifisering av eiendeler)
- NRS 8 God regnskapsskikk for små foretak, kapittel 3 (Regnskapsoppstillinger)
- NRS 8 kapittel 4 (Eiendeler)
- NRS 8 kapittel 5 (Egenkapital)
- NRS 8 kapittel 6 (Gjeld)
- NS 4102 Norsk standard kontoplan